| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond | CE |
| HS010 | Hayem | Comptage manuel de d’érythrocytes | Liquide | 500 ml | CE |
| HS011 | Türk | Comptage manuel leucocytes | Liquide | 500 ml | CE |
| HS012 | Huile à immersion | Pour microscope | Liquide | 100 ml | – |
| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond | CE |
| HS001 | Gram PVP | Bactéries Gram positives/négatives | Liquide | 4 x 250 ml | CE |
| HS002 | TB Ziehl – Neelsen Kit | Mycobactéries (TB) acido-résistantes | Liquide | 3 x 250 ml | CE |
| HS014 | Safranine | Bactéries Gram positives/négatives | Liquide | 1000 ml | CE |
| HS015 | Carbol Fuchsine | Mycobactéries (TB) acido-résistantes | Liquide | 1000 ml | CE |
| HS016 | Bleu de Méthylène (Kühne’s) | Mycobactéries (TB) acido-résistantes | Liquide | 1000 ml | CE |
| HS021 | Carbol Violet de Gentiane | Bactéries Gram positives/négatives | Liquide | 1000 ml | CE |
| HS022 | Lugol stabilisé avec PVP | Bactéries Gram positives/négatives | Liquide | 1000 ml | CE |
| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond | CE |
| HS003 | Giemsa | Méthode de Romanowsky | Liquide | 500 ml | CE |
| HS004 | May Grünwald | Méthode de Romanowsky | Liquide | 500 ml | CE |
| HS005 | Col. Panoptique conc. (1:10) rapide | Méthode de Romanowsky | Liquide | 3 x 100 ml | CE |
| HS023 | Wright | Méthode de Romanowsky | Liquide | 500 ml | CE |
| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond | CE |
| HS006 | Hématoxyline de Harris | Dr Montalvo – Dr Meissner | Liquide | 500 ml | CE |
| HS007 | Solution Orange G-6 | Dr Montalvo – Dr Meissner | Liquide | 500 ml | CE |
| HS009 | Solution Polychromique EA-50 | Dr Montalvo – Dr Meissner | Liquide | 500 ml | CE |
