| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond. |
| 343 | PSA | Immunochromatographique | 25 t | – |
| 346 | Troponine cardiaque I (cTnI) | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 347-020 | FOB sang occulte fécal | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond. |
| 132-100 | hCG en vrac – bandelette | Immunochromatographique | bulk > 1000t | CE |
| 132-100/4X25 | hCG Tube – bandelette 25 t x 4 | Immunochromatographique | 100 t | CE |
| 132-100/50 | hCG bandelette | Immunochromatographique | 50 t | CE |
| 132-100/100 | hCG bandelette | Immunochromatographique | 100 t | CE |
| 132-200 | hCG en vrac – cassette | Immunochromatographique | bulk > 1000t | CE |
| 132-200/20 | hCG – cassette | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| 132-200/50 | hCG – cassette | Immunochromatographique | 50 t | CE |
| 132-200/100 | hCG – cassette | Immunochromatographique | 100 t | CE |
| 132-MANE | hCG Manene kit – Dipstrip | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| Code | Produit | Méthode | Réactif | Cond. |
| 142-025 | HBsAg cassette | Immunochromatographique | 25 t | – |
| 142-050/S | HBsAg bandelette | Immunochromatographique | 2 x 25 t | – |
| 172-025 | Ac Anti HCV cassette | Immunochromatographique | 25 t | – |
| 172-050/S | Ac Anti HCV bandelette | Immunochromatographique | 2 x 25 t | – |
| 173-040 | HIV 1/2 | Immunochromatographique | 40 t | – |
| 174-020 | Chagas | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| 322 | Chlamydia Ag | Immunochromatographique | 20 t | – |
| 333 | H. Pylori Ab | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| 335 | Rota Kit | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 336 | Adeno Kit | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 337 | Strep A | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| 340 | Leishmania Kit | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 349 | Giardia kit | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 353 | Syphilis Test Rapide | Immunochromatographique | 50 t | CE |
| 354 | Hépatite A Ag | Immunochromatographique | 20 t | CE |
| 355 | Leptospira IgM | Immunochromatographique | 25t | CE |
| 356 | Dengue NS1 | Immunochromatographique | 25t | CE |
| 357 | Dengue IgG/IgM | Immunochromatographique | 25t | CE |
| 358 | Malaria Falciparum Ag | Immunochromatographique | 25 t | CE |
| 359 | Malaria P.f/Pan Ag | Immunochromatographique | 25 t | CE |
