| Code | Produit | Cond. | CE |
| CL019A | Distributeur de 8 disques antibiotiques (Rose) | Unit | CE |
| CL019B | Distributeur de 8 disques antibiotiques (Violet) | Unit | CE |
| Code | Produit | Méthode | Cond | CE |
| 19001 | Nalidixic acid | NA30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19002 | Oxolinic acid | OA2 | 5 x 50 discs | CE |
| 19003 | Pipemidic acid | PI20 | 5 x 50 discs | CE |
| 19004 | Amikacin | AK30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19005 | Amoxicillin | AX25 | 5 x 50 discs | CE |
| 19006 | Ampicillin | AM10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19007 | Azlocillin | AZL75 | 5 x 50 discs | CE |
| 19008 | Aztreonam | ATM30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19009 | Carbencillin | PY100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19010 | Cefaclor | CEC30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19011 | Cephalexin | CL30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19012 | Optocin | OP5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19013 | Cephalothin | KF30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19014 | Cefamandole | MA30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19015 | Cefazolin | CZ30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19016 | Pristinamycin | PT15 | 5 x 50 discs | CE |
| 19017 | Cefotaxime | CTX30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19018 | Cefoxitin | FOX30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19019 | Ceftazidime | CAZ30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19020 | Ceftriaxone | CRO30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19021 | Cefuroxime | CXM30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19022 | Chloramphenicol | C30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19023 | Colistin | CT10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19024 | Erythromycin | E15 | 5 x 50 discs | CE |
| 19026 | Gentamicin | CN10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19027 | Kanamycin | K30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19028 | Lincomycin | L2 | 5 x 50 discs | CE |
| 19030 | Minocycline | MI30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19031 | Ampicillin/sulbactam | SAM20 | 5 x 50 discs | CE |
| 19032 | Neomycin | N30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19033 | Netilmicin | NET30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19034 | Nitrofurantoin | F300 | 5 x 50 discs | CE |
| 19035 | Norfloxacin | NOR10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19036 | Oxacillin | OX1 | 5 x 50 discs | CE |
| 19037 | Penicillin | P10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19038 | Piperacillin | PRL100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19039 | Rifampin | RA5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19040 | Streptomycin | S10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19041 | Sulfisoxazole | ST300 | 5 x 50 discs | CE |
| 19042 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | SXT25 | 5 x 50 discs | CE |
| 19043 | Tetracycline | TE30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19044 | Tobramycin | TOB10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19045 | Vancomycin | VA30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19046 | Sisomycin | SIS10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19047 | Clindamycin | DA2 | 5 x 50 discs | CE |
| 19048 | Amoxicillin/clavulanic acid | AMC30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19049 | Fusidic acid | FA10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19050 | Teicoplanin | TEC30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19051 | Bacitracin | B10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19052 | Cefadroxil | CFR30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19053 | Cefsulodin | CFS30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19054 | Ceftizoxime | ZOX30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19055 | Cephradine | CE30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19056 | Ciprofloxacin | CIP5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19057 | Cinoxacin | CIN100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19058 | Cloxacillin | CX5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19059 | Doxycycline | DO30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19060 | Roxitromycin | ROX30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19062 | Mezlocillin | MEZ75 | 5 x 50 discs | CE |
| 19063 | Novobiocin | NV30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19065 | Oxytetracycline | T30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19066 | Polymixin B | PB300 | 5 x 50 discs | CE |
| 19067 | Spectinomycin | SPT100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19068 | Meropenem | MEM10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19069 | Fluconazole | FLU25 | 5 x 50 discs | CE |
| 19070 | Ticarcillin | TIC75 | 5 x 50 discs | CE |
| 19071 | Amphotericin B | AMB20 | 5 x 50 discs | CE |
| 19072 | Econazole | ECO10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19074 | Griseofulvin | GRS10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19075 | Ketoconazole | KTC10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19076 | Metronidazole | MET5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19077 | Miconazole | MCZ10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19078 | Nystatin | NY100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19079 | Imipenem | IPM10 | 5 x 50 discs | CE |
| 19080 | Ofloxacin | OFX5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19082 | Tylosin | TY30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19084 | Sulphamethoxazole | SMZ50 | 5 x 50 discs | CE |
| 19088 | Spiramycin | SP100 | 5 x 50 discs | CE |
| 19089 | Cefixime | CFM5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19091 | Pefloxacin | PEF5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19095 | Imipenem/cilastatina | IMC20 | 5 x 50 discs | CE |
| 19096 | Ticarcillin/clavulanic acid | TIM85 | 5 x 50 discs | CE |
| 19097 | Clotrimazole | CLT50 | 5 x 50 discs | CE |
| 19098 | Clarithromycin | CLR15 | 5 x 50 discs | CE |
| 19099 | Furazolidone | FX50 | 5 x 50 discs | CE |
| 19100 | Piperacillin/tazobactam | TPZ110 | 5 x 50 discs | CE |
| 19101 | Ceftibuten | CBT30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19102 | Levofloxacin | LEV5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19103 | Moxifloxacin | MXF5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19104 | Cefepime | FEP30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19105 | Azithromycin | AZM15 | 5 x 50 discs | CE |
| 19107 | Itraconazole | ITR50 | 5 x 50 discs | CE |
| 19108 | Cefoperazone | CEP75 | 5 x 50 discs | CE |
| 19109 | Fosfomycin | FF200 | 5 x 50 discs | CE |
| 19110 | Trimethoprim | TMP5 | 5 x 50 discs | CE |
| 19112 | Cefprozil | CPR30 | 5 x 50 discs | CE |
| 19113 | Lomefloxacin | LOM10 | 5 x 50 discs | CE |
| Code | Produit | Méthode | Cond | CE |
| Bis-01 | Huile de paraffine | – | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-02 | OXI test | Essai de cytochrome oxidase | Prêt à l’emploi | 50 t |
| Bis-03 | ALP test | Test d’alkaline phosphatase | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-04 | HHYD test | Test d’hippurate hydrolase | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-05R | VP réactif | Test de Voges – Proskauer | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-05S | VP bandelette | Test de Voges – Proskauer | Prêt à l’emploi | 50 t |
| Bis-06 | NITR test | Test de nitrate reductase | Prêt à l’emploi | 700 t |
| Bis-07R | PYR réactif | Test de pyrrolidonylarylamidase | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-07S | PYR bandelette | Test de pyrrolidonylarylamidase | Prêt à l’emploi | 50 t |
| Bis-10 | IND test | Test d’indole | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-11 | PHE test | Test de phenylalanine deaminase | Prêt à l’emploi | 350 t |
| Bis-12 | ONPG test | Test de β-galactosidase | Prêt à l’emploi | 50 t |
| Bis-13 | NOV test | Disques Novobiocine 5µg | 50 t | |
| Bis-NEG-D | BIS: Gram Négatif | Bactéries gram négatives | Prêt à l’emploi | 16 t |
| Bis-NEISS | BIS: Neisseria | Neisseria | Prêt à l’emploi | 24 t |
| Bis-PLUS-D | BIS: Gram Positif et Anaerobies | Bactéries gram positives et anaérobies | Prêt à l’emploi | 16 t |
| Code | Produit | Méthode | Cond | CE |
| GM001 | Gélose Salmonella Shigella | Milieu selectif et d’isolement | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM002 | Gélose TSI | Milieu selectif et d’isolement | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM006 | Base de Gélose Columbia au Sang | Milieu nutritif | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM008 | Gélose Nutritive | Milieu nutritif | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM009 | Gélose Mueller Hinton | Milieu pour tests de sensibilité | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM014 | Base de Gélose Chocolat | Milieu nutritif | Milieu déshydraté | 500 g |
| GM014-GFM | Supplément facteur de croissance | Pour Gélose Columbia Base | Lyophilisé | 5 ml |
