| Code | Produit | Méthode | Cond. | CE |
| 401 | Anti – A | Lame, tube / agglutination | 10 x 10 ml | – |
| 401-4S | Kit de groupage sanguin (Anti-A, B, AB, D) | Lame, tube / agglutination | 4 x 10 ml | – |
| 401-4S BLEND | Kit de groupage sanguin (Anti-A, B, AB, Blend) | Lame, tube / agglutination | 4 x 10 ml | – |
| 402 | Anti – B | Lame, tube / agglutination | 10 x 10 ml | – |
| 403 | Anti – AB | Lame, tube / agglutination | 10 x 10 ml | – |
| 404 | Anti – D | Lame, tube / agglutination | 10 x 10 ml | – |
| 405 | AHG – antiglobuline humaine | Tube | 10 ml | – |
| 406 | BSA – Bovine Albumine 30 % | Tube | 10 ml | – |
| 407 | Contrôle négatif/diluent | Lame, tube | 10 ml | – |
| 408 | L.I.S.S | Tube | 10 ml | – |
| 409 | Anti D Blend (IgM+IgG) | Lame, tube / agglutination & Coombs | 10 x 10 ml | – |
| 436 | BSA – Bovine Albumine 22 % | Tube | 10 ml | – |
| Code | Produit | Méthode | Cond. | CE |
| 410 | Anti E | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 411 | Anti e | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 412 | Anti C | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 413 | Anti c | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 414 | Anti Fy(a) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 415 | Anti Fy(b) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 416 | Anti Jk(a) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 417 | Anti Jk(b) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 418 | Anti N | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 419 | Anti M | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 420 | Anti A1 Dolichos bifl. Lectin | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 421 | Anti S | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 422 | Anti s | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 423 | Anti Kell | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 424 | Anti Cellano | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 425 | Anti Lu(a) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 426 | Anti Lu(b) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 427 | Anti Xg(a) | Tube / Coombs | 2 ml | – |
| 428 | Anti Kp(a) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 429 | Anti Kp(b) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 430 | Anti Co(b) | Tube / Coombs | 2 ml | – |
| 431 | Anti Di(a) | Tube / Coombs | 2 ml | – |
| 432 | Anti Wr(a) | Tube / Coombs | 5 ml | – |
| 433 | Anti Le(a) | Tube / agglutination | 5 ml | – |
| 434 | Anti Le(b) | Tube / agglutination | 5 ml | – |
| 435 | Anti C(w) | Lame, tube / agglutination | 5 ml | – |
| 437 | Anti CDE | Lame, tube / agglutination | 10 ml | – |
| 438 | Anti H (A2) | Tube | 5 ml | – |
| 439 | Anti-D incomplet | Lame, tube / agglutination & Coombs | 10 ml | – |
| 440 | Anti H (A2) Lectin | Tube / agglutination | 5 ml | – |
| 441 | Anti-P1 | Tube / agglutination | 5 ml | – |
